Key Distances
Estimated Driving Times
| Darwin to Litchfield | 2 hours |
| Darwin to Kakadu | 3 hours |
| Darwin to Katherine | 4 hours |
| Darwin to Alice Springs | 3 days |
| Kakadu/Katherine | 3 hours |
| Darwin/Litchfield/Darwin | 5 hours |
| Darwin/Territory Wildlife Park/Darwin | 2 hours |
| Darwin/Adelaide River/Darwin | 2 hours |
| Darwin/Douglas Hot Springs/Darwin | 2 hours |
| Katherine to Mataranka | 1.5 hours |
| Mataranka to Tennant Creek | 8 hours |
| Tennant Creek to Alice Springs | 6 hours |
| Alice Springs to Ross River Homestead | 2 hours |
| Alice Springs to Glen Helen Homestead | 2 hours |
| Alice Springs to Kings Canyon via Luritja Rd | 5 hours |
| Alice Springs to Ayers Rock | 5 hours |
| Alice Springs/Kings Canyon/Ayers Rock/Alice Springs | 3 days |
